Certificado de conformidade
STandardos | Representação # 1 | Representação # 2 | Rep. # 3 | A média. | Dev. Desculpe. | % DRS | % Bo |
Controle negativo | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb Calibrador | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Calibrador de.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Calibrador | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Calibrador | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Calibrador | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Nota: A absorção dos calibradores pode diminuir durante a vida útil do kit. Os valores reais podem variar; estes dados são apenas para fins de exemplo.
Data de lançamento do gerente de QAMarço. 5o,2019
Certificado de conformidade
STandardos | Representação # 1 | Representação # 2 | Rep. # 3 | A média. | Dev. Desculpe. | % DRS | % Bo |
Controle negativo | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb Calibrador | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Calibrador de.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Calibrador | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Calibrador | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Calibrador | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Nota: A absorção dos calibradores pode diminuir durante a vida útil do kit. Os valores reais podem variar; estes dados são apenas para fins de exemplo.
Data de lançamento do gerente de QAMarço. 5o,2019