![]() |
MOQ: | 5 kits |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem colorida |
Período de entrega: | 5 a 7 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 kits por mês |
Kit de ensaio de tiras Fabricação Técnica Exportação
A REAGEN LLC fornece treinamento técnico de técnica de ouro coloidal imune e instrumentos relacionados, certifique-se de que nosso cliente possa concluir o processo e pode produzir o produto do kit de teste de tira.
Quadro: reagentes
Nome | Grau | Notas |
NaH2PO4 | Análise pura | |
Na2HPO4 | Análise pura | |
NaCl | Análise pura | |
K2CO3 | Análise pura | |
Trealose | Análise pura | |
Etanol | Análise pura | |
BSA | Análise pura | |
Proclin-300 | Análise pura | |
Tritão X-100 | Análise pura | |
Penicilina G Sal de sódio | CAS:69-57-8 | |
Sulfametazina | CAS: 57-68-1 | |
Tetraciclina | padrão | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | Proteína receptor |
Quadro: instrumento e material
Nome | Especificações | Notas |
Garrafa de vidro silicificado | 500 ml | |
Tubos de centrífuga EP de ponta silicificada | 5 ml, 15 ml | |
Pipeta | 1-10ul,20-200ul,100-1000ul | |
Centrífugas de alta velocidade congeladas | -20°C, 12000 rpm | |
Garrafa de vidro pequena | 1.5 ml, tampa giratória | Controle negativo/positivo |
Tubo de centrífuga EP pequeno | 0.5 ml,1.5 ml,5 ml | |
Instrumento de água ultra pura | ||
Secador de congelamento a vácuo | ||
Forno de secagem a temperatura constante | ||
Agitação magnética | ||
Balanças analíticas | 0.1 mg | |
Banho de água | ||
Dessecante | 1 g/saco | |
Desumidificador | ||
Máquinas de corte CNC | Corta a tira. | |
Máquinas de corte automática | Cortar a amostra | |
Pulverizador de película | ||
Papel absorvente | 20cmX30cm | |
Película NC | 2.5cmX100m | Sartorius NC 95 |
Bloco de amostragem | 25cmX30cm | A Ahlstrom 142 |
Reverso de PVC | 7.5cmX30cm |
![]() |
MOQ: | 5 kits |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem colorida |
Período de entrega: | 5 a 7 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 kits por mês |
Kit de ensaio de tiras Fabricação Técnica Exportação
A REAGEN LLC fornece treinamento técnico de técnica de ouro coloidal imune e instrumentos relacionados, certifique-se de que nosso cliente possa concluir o processo e pode produzir o produto do kit de teste de tira.
Quadro: reagentes
Nome | Grau | Notas |
NaH2PO4 | Análise pura | |
Na2HPO4 | Análise pura | |
NaCl | Análise pura | |
K2CO3 | Análise pura | |
Trealose | Análise pura | |
Etanol | Análise pura | |
BSA | Análise pura | |
Proclin-300 | Análise pura | |
Tritão X-100 | Análise pura | |
Penicilina G Sal de sódio | CAS:69-57-8 | |
Sulfametazina | CAS: 57-68-1 | |
Tetraciclina | padrão | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | Proteína receptor |
Quadro: instrumento e material
Nome | Especificações | Notas |
Garrafa de vidro silicificado | 500 ml | |
Tubos de centrífuga EP de ponta silicificada | 5 ml, 15 ml | |
Pipeta | 1-10ul,20-200ul,100-1000ul | |
Centrífugas de alta velocidade congeladas | -20°C, 12000 rpm | |
Garrafa de vidro pequena | 1.5 ml, tampa giratória | Controle negativo/positivo |
Tubo de centrífuga EP pequeno | 0.5 ml,1.5 ml,5 ml | |
Instrumento de água ultra pura | ||
Secador de congelamento a vácuo | ||
Forno de secagem a temperatura constante | ||
Agitação magnética | ||
Balanças analíticas | 0.1 mg | |
Banho de água | ||
Dessecante | 1 g/saco | |
Desumidificador | ||
Máquinas de corte CNC | Corta a tira. | |
Máquinas de corte automática | Cortar a amostra | |
Pulverizador de película | ||
Papel absorvente | 20cmX30cm | |
Película NC | 2.5cmX100m | Sartorius NC 95 |
Bloco de amostragem | 25cmX30cm | A Ahlstrom 142 |
Reverso de PVC | 7.5cmX30cm |