| MOQ: | 50T |
| Período de entrega: | 6-8 days |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 |
Este kit é adequado para a detecção de ARN do vírus da gripe aviária (AIV) em colchetes da garganta, em amostras de leite e sangue inteiro,e os resultados dos testes podem ser utilizados para o diagnóstico auxiliar da infecção pelo vírus da gripe aviária (AIV).
| Nome do produto | Kit de detecção de PCR por fluorescência em tempo real do AIV-H5N1 |
| Tipo | Dispositivo médico |
| Classificação | Classe II |
| Indicações de utilização | Diagnóstico da Doença |
| Tipo de amostra | Kit de detecção de PCR por fluorescência em tempo real |
| Formato do teste | Kit de detecção de PCR |
| Aplicação | Testes de diagnóstico |
| País de origem | Estados Unidos |
| Garantia | 1 ano |
| Disponibilidade | Em linha e na loja |
[Ingredientes principais]
|
Componente |
50 ensaios/kit
|
|
| Especificações | Quantidade | |
| Solução de reação de PCR | 884 μl/tubo | 1 tubo |
| Mistura de enzimas | 156 μl/tubo | 1 tubo |
| Controle positivo | 200 μl/tubo | 1 tubo |
| Controle negativo | 500 μl por tubo | 1 tubo |
[ArmazenamentoCCondiçõesAnVAlididadePeróide]
O reagente deve ser conservado a - 30 ~ - 15°C e à sombra.
Este produto não deve ser congelado e descongelado mais de 5 vezes.
| MOQ: | 50T |
| Período de entrega: | 6-8 days |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 |
Este kit é adequado para a detecção de ARN do vírus da gripe aviária (AIV) em colchetes da garganta, em amostras de leite e sangue inteiro,e os resultados dos testes podem ser utilizados para o diagnóstico auxiliar da infecção pelo vírus da gripe aviária (AIV).
| Nome do produto | Kit de detecção de PCR por fluorescência em tempo real do AIV-H5N1 |
| Tipo | Dispositivo médico |
| Classificação | Classe II |
| Indicações de utilização | Diagnóstico da Doença |
| Tipo de amostra | Kit de detecção de PCR por fluorescência em tempo real |
| Formato do teste | Kit de detecção de PCR |
| Aplicação | Testes de diagnóstico |
| País de origem | Estados Unidos |
| Garantia | 1 ano |
| Disponibilidade | Em linha e na loja |
[Ingredientes principais]
|
Componente |
50 ensaios/kit
|
|
| Especificações | Quantidade | |
| Solução de reação de PCR | 884 μl/tubo | 1 tubo |
| Mistura de enzimas | 156 μl/tubo | 1 tubo |
| Controle positivo | 200 μl/tubo | 1 tubo |
| Controle negativo | 500 μl por tubo | 1 tubo |
[ArmazenamentoCCondiçõesAnVAlididadePeróide]
O reagente deve ser conservado a - 30 ~ - 15°C e à sombra.
Este produto não deve ser congelado e descongelado mais de 5 vezes.